Torneo de Primera | Fecha 14
| All Boys | 2 | - | 2 | Independiente | F |
| Atl. Rafaela | 0 | - | 0 | Belgrano (CBA) | F |
| Olimpo | 1 | - | 1 | San Lorenzo | F |
| Tigre | 2 | - | 1 | Colón | F |
| Godoy Cruz | 3 | - | 1 | Estudiantes | F |
| Racing | - | Argentinos | |||
| Banfield | - | Lanús | |||
| Unión | - | Newell`s | |||
| Vélez Sarsfield | - | Boca | |||
| Arsenal | - | San Martín (SJ) |
Posiciones de Primera División Torneo Apertura 2011/2012
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Boca Jrs. | 13 | 9 | 4 | 0 | 17 | 3 | 31 |
| 2 | At. de Rafaela | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 23 |
| 3 | Racing Club | 13 | 4 | 9 | 0 | 10 | 4 | 21 |
| 4 | Tigre | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 21 |
| 5 | Belgrano (Cba) | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | 21 |
| 6 | Colón | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 21 |
| 7 | Godoy Cruz (Mza.) | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 | 20 |
| 8 | Lanús | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 20 |
| 9 | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 20 |
| 10 | Unión | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 12 | 18 |
| 11 | Arsenal F.C. | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 17 |
| 12 | Independiente | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | 16 |
| 13 | San Martín (S. Juan) | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 15 |
| 14 | San Lorenzo de A. | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 |
| 15 | Olimpo (B. Blanca) | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 16 | All Boys | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 | 13 |
| 17 | N.O. Boys | 13 | 1 | 9 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| 18 | Argentinos Jrs. | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | 12 |
| 19 | Banfield | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 14 | 10 |
| 20 | Estudiantes L.P. | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario